Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | BIGINT | 19 | √ | null |
|
|
||||
| courseid | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
| cmid | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
| userid | BIGINT | 19 | null |
|
|
|||||
| timeaccess | BIGINT | 19 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PRIMARY | Primary key | Asc | id |
| blocrece_cmi4_ix | Performance | Asc | cmid |
| blocrece_cou4_ix | Performance | Asc | courseid |
| blocrece_use4_ix | Performance | Asc | userid |
| blocrece_usecoucmi2_uix | Must be unique | Asc/Asc/Asc | userid + courseid + cmid |



